价格单位:美元 / 每 100 万 tokens(源币种 USD)。人民币按 1 美元 ≈ 6.6866 元换算(汇率日期 Tue, 10 Nov 2026 00:02:31 +0000,仅供参考)。「最低价」按 输入×3 + 输出×1 的混合价比较。
低价不一定划算:量化版本(fp8/fp4/int4)质量可能下降,flex 档可能排队,部分小服务商可用率不稳定,表格里都标了出来。没有公开价格接口、无法核实的中转站 / 灰色转售渠道一律不收录、不推荐。
| 模型 | 家族 | 上下文 | 官方价 输入/输出 | 全网最低 输入/输出 | 比官方省 | 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6.1 Terraopenai/gpt-6.1-terra | GPT | 1050K | $1 / $5OpenAI | $0.5 / $2.5OpenAI · 官方直连 · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://openai.com/api/pricing/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenAI: GPT-6.1 Solopenai/gpt-6.1-sol | GPT | 1050K | $2 / $10OpenAI | $1 / $5OpenAI · 官方直连 · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://openai.com/api/pricing/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenAI: GPT-6 Lunaopenai/gpt-6-luna | GPT | 1050K | $0.1 / $0.5OpenAI | $0.05 / $0.25OpenAI · 官方直连 · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://openai.com/api/pricing/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpenAI: GPT-6 Solopenai/gpt-6-sol | GPT | 1050K | $2 / $10OpenAI | $1 / $5OpenAI · 官方直连 · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://openai.com/api/pricing/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic: Claude Fable 5.2anthropic/claude-fable-5.2 | Claude | 1000K | $8 / $40Anthropic | $8 / $40Anthropic · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://claude.com/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic: Claude Haiku 5.5anthropic/claude-haiku-5.5 | Claude | 1000K | $0.1 / $0.5Anthropic | $0.1 / $0.5Anthropic · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://claude.com/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5anthropic/claude-sonnet-5.5 | Claude | 1000K | $2 / $10Anthropic | $2 / $10Anthropic · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://claude.com/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anthropic: Claude Opus 5.5anthropic/claude-opus-5.5 | Claude | 1000K | $4 / $20Anthropic | $4 / $20Anthropic · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://claude.com/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google: Gemini Omni 1.2 Flashgoogle/gemini-omni-1.2-flash | Gemini | 131K | $1.5 / $9Google AI Studio | $1.5 / $9Google AI Studio · 官方直连近 30 分钟可用率 0% | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google: Gemini Omni 1.1 Flashgoogle/gemini-omni-1.1-flash | Gemini | 131K | $1.5 / $9Google AI Studio | $1.5 / $9Google AI Studio · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google: Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | Gemini | 1048K | $2 / $10Google | $1 / $5Google AI Studio · 官方直连 · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Google: Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | Gemini | 65K | $1.5 / $7.5Google AI Studio | $1.5 / $7.5Google AI Studio · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1048K | $0.3 / $1.2DeepSeek | $0.025 / $0.25Particle AI · 经 OpenRouter · flex 档flex 档:低价但可能排队、延迟较高 | -84.5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 53 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashdeepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1048K | OpenRouter 未收录官方直连(待核实) | $0.022 / $0.4Morph · 经 OpenRouter量化版本(fp8),输出质量可能略低于原版 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 40 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | 1048K | OpenRouter 未收录官方直连(待核实) | $0.2156 / $0.6468DeepInfra · 经 OpenRouter量化版本(fp8),输出质量可能略低于原版 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1048K | $1.32 / $3.96DeepSeek | $0.66 / $1.98StreamLake · 经 OpenRouter | -50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 27 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen: Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | Qwen | 1000K | $4 / $12Alibaba | $4 / $12Alibaba · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen: Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | Qwen | 1000K | $0.15 / $0.47Alibaba | $0.15 / $0.47Alibaba · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902)qwen/qwen3.8-max-0902 | Qwen | 1000K | $2 / $6Alibaba | $2 / $6Alibaba · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qwen: Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Qwen | 1000K | $0.15 / $0.47Alibaba | $0.113 / $0.382DeepInfra · DeepInfra 官网 | -21.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.ai: GLM 5.3 Primez-ai/glm-5.3-prime | GLM | 1000K | OpenRouter 未收录官方直连(待核实) | $2.8 / $8.8Alibaba · 经 OpenRouter | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://open.bigmodel.cn/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.ai: GLM 5.3 FlashXz-ai/glm-5.3-flashx | GLM | 1048K | $0.37 / $1.25Z.AI | $0.37 / $1.25Z.AI · 官方直连量化版本(fp8),输出质量可能略低于原版 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://open.bigmodel.cn/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.ai: GLM 5.3 Flashz-ai/glm-5.3-flash | GLM | 1048K | $0.15 / $0.5Z.AI | $0.0335 / $0.083Relace · 经 OpenRouter量化版本(fp4),输出质量可能略低于原版 | -80.7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 44 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://open.bigmodel.cn/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z.ai: GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | GLM | 1048K | $1.4 / $4.4Z.AI | $0.0699 / $1.4Wafer · 经 OpenRouter量化版本(fp4),输出质量可能略低于原版 | -81.3% | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 49 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://open.bigmodel.cn/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Promoonshotai/kimi-k3.1-pro | Kimi | 1048K | $2 / $10Moonshot AI | $0.153 / $10Wafer · 经 OpenRouter量化版本(mxfp4),输出质量可能略低于原版 | -34.6% | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 26 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://platform.moonshot.cn/docs/pricing/chat · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | Kimi | 1048K | $3 / $15Moonshot AI | $0.152 / $9.34Relace · 经 OpenRouter量化版本(fp4),输出质量可能略低于原版 | -59.2% | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 31 个报价,仅显示最便宜的 25 个。 官方定价页:https://platform.moonshot.cn/docs/pricing/chat · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | Kimi | 262K | $0.95 / $4Moonshot AI | $0.6 / $3CoreWeave · 经 OpenRouter量化版本(int4),输出质量可能略低于原版 | -29.9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://platform.moonshot.cn/docs/pricing/chat · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | Kimi | 262K | $0.95 / $4Moonshot AI | $0.39 / $1.8Chutes · 经 OpenRouter量化版本(int4),输出质量可能略低于原版 | -56.6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://platform.moonshot.cn/docs/pricing/chat · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta: Muse Embermeta/muse-ember | Llama / Meta | 1048K | $0.1 / $0.5Meta | $0.1 / $0.5Meta · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://www.llama.com/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta: Muse Spark Openmeta/muse-spark-open | Llama / Meta | 1048K | OpenRouter 未收录官方直连(待核实) | $1.25 / $4.25Makora · 经 OpenRouter量化版本(fp4),输出质量可能略低于原版 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://www.llama.com/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta: Muse Wondermeta/muse-wonder | Llama / Meta | 1048K | $4 / $20Meta | $4 / $20Meta · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://www.llama.com/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta: Muse Spark 1.3meta/muse-spark-1.3 | Llama / Meta | 1048K | $1.25 / $4.25Meta | $1.25 / $4.25Meta · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://www.llama.com/ · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral: Mistral Large 4mistralai/mistral-large-4-0 | Mistral | 1048K | $0.7 / $2.1Mistral | $0.7 / $2.1Mistral · 官方直连 | 官方即最低 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://mistral.ai/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral: Mistral Medium 3.5mistralai/mistral-medium-3-5 | Mistral | 262K | $1.5 / $7.5Mistral | $1.5 / $7.5Mistral · 官方直连 | 官方即最低 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://mistral.ai/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral: Mistral Small 4mistralai/mistral-small-2603 | Mistral | 262K | $0.15 / $0.6Mistral | $0.15 / $0.6Mistral · 官方直连 | 官方即最低 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://mistral.ai/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mistral: Devstral 2 2512mistralai/devstral-2512 | Mistral | 262K | $0.4 / $2Mistral | $0.4 / $2Mistral · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://mistral.ai/pricing · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceXAI: Grok 4.7x-ai/grok-4.7 | Grok | 500K | $2 / $6xAI | $2 / $6xAI · 官方直连 | 官方即最低 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://docs.x.ai/docs/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceXAI: Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | Grok | 500K | $2 / $6xAI | $2 / $6xAI · 官方直连 | 官方即最低 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://docs.x.ai/docs/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceXAI: Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | Grok | 500K | $2 / $6xAI | $2 / $6xAI · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方定价页:https://docs.x.ai/docs/models · 最后验证 2026-11-10 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpaceXAI: Grok Build 0.1x-ai/grok-build-0.1 | Grok | 256K | $1 / $2xAI | $1 / $2xAI · 官方直连 | 官方即最低 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
