本区 17 条,其中银行卡 / U卡相关 8 条。海外银行与 U卡官网多数禁止程序访问,第三方信息一律标「待核实」,请点「官方活动页」或自行到银行官网核对后再参与。
海外银行✓ 已核实进行中
即日起至 2026 年 12 月 20 日,使用 content creator 的专属推荐码开户组成「共赏联盟」,联盟达到指定开户人数后,所有队员可解锁最高 HKD 9,200 迎新赏。
实际价值最高 HKD 9,200(需联盟达到指定人数)地区中国香港截止还剩 40 天 · 2026-12-20
需要邀请
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Mox 组队开户:用推荐码组队最高 HKD 9,200 迎新赏 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 需要邀请 |
|---|
| 优惠内容 | 即日起至 2026 年 12 月 20 日,使用 content creator 的专属推荐码开户组成「共赏联盟」,联盟达到指定开户人数后,所有队员可解锁最高 HKD 9,200 迎新赏。 |
|---|
| 实际价值 | 最高 HKD 9,200(需联盟达到指定人数) 金额按固定参考汇率估算,仅供排序参考 |
|---|
| 参与条件 | - 使用指定推荐码开户
- 联盟需达到指定开户人数
- 受推荐共赏计划条款约束
|
|---|
| 适用国家或地区 | 中国香港 |
|---|
| 开始及截止时间 | 未注明 至 2026-12-20 23:59 官网写明即日起至 2026 年 12 月 20 日 |
|---|
| 参与步骤 | - 在官网活动页了解组队规则
- 使用推荐码在 Mox App 开户
- 等待联盟人数达标后领取奖赏
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页 ↗ |
|---|
| 信息来源 | Mox Bank 官方 ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 2026-11-10 15:44(已核实) 已对照官方页面核实关键条款 |
|---|
| 风险提示 | - 最高金额需满足全部条件,多数人拿不到上限
- 不要把账户或验证码交给所谓“带队人”
|
|---|
海外银行✓ 已核实进行中
SoFi 新老会员首次设置直接存款(Direct Deposit),首笔到账后 25 天内合格直接存款合计 1,000–4,999.99 美元奖励 50 美元,5,000 美元及以上奖励 400 美元。
实际价值最高 400 美元(直接存款满 5,000 美元)地区美国截止还剩 416 天 · 2028-01-01
需要充值
完整信息(12 项)
| 活动名称 | SoFi 支票账户:直接存款奖励最高 400 美元 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 需要充值 |
|---|
| 优惠内容 | SoFi 新老会员首次设置直接存款(Direct Deposit),首笔到账后 25 天内合格直接存款合计 1,000–4,999.99 美元奖励 50 美元,5,000 美元及以上奖励 400 美元。 |
|---|
| 实际价值 | 最高 400 美元(直接存款满 5,000 美元) |
|---|
| 参与条件 | - 从未在 SoFi 设置过直接存款的会员
- 首笔合格直接存款需在 2027 年 12 月 31 日前到账
- 25 天内合格直接存款合计满 5,000 美元才能拿 400 美元
- 每人限一次
|
|---|
| 适用国家或地区 | 美国 |
|---|
| 开始及截止时间 | 未注明 至 2028-01-01 12:59 官网写明首笔直接存款需在 12/31/27 前到账 |
|---|
| 参与步骤 | - 开立 SoFi 支票/储蓄账户
- 把工资等直接存款转入 SoFi
- 满足金额要求后 7 个工作日内发放奖金
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页 ↗ |
|---|
| 信息来源 | SoFi 官方 ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 2026-11-10 15:44(已核实) 已对照官方页面核实关键条款 |
|---|
| 风险提示 | - 需要真实的直接存款(如工资),普通转账可能不算
- SoFi 是美国银行,非美国居民一般无法开户(以官网条款为准)
|
|---|
海外银行✓ 已核实进行中
2026 年 11 月 9 日至 12 月 20 日成功开立 Mox 户口的新客户,除迎新礼遇外额外获得一张电子刮刮卡,有机会刮出最高 HKD 6,000 现金及每周限定奖品。
实际价值刮刮卡随机,最高 HKD 6,000(不保证)地区中国香港截止还剩 40 天 · 2026-12-20
抽奖/随机
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Mox 6 周年:新客户开户送电子刮刮卡,最高 HKD 6,000 现金 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 抽奖/随机 |
|---|
| 优惠内容 | 2026 年 11 月 9 日至 12 月 20 日成功开立 Mox 户口的新客户,除迎新礼遇外额外获得一张电子刮刮卡,有机会刮出最高 HKD 6,000 现金及每周限定奖品。 |
|---|
| 实际价值 | 刮刮卡随机,最高 HKD 6,000(不保证) 金额按固定参考汇率估算,仅供排序参考 |
|---|
| 参与条件 | - Mox 新客户
- 活动期内成功开户
- 名额有限,先到先得,额满即止
|
|---|
| 适用国家或地区 | 中国香港 |
|---|
| 开始及截止时间 | 2026-11-09 00:00 至 2026-12-20 23:59 官网写明 2026 年 11 月 9 日至 12 月 20 日 |
|---|
| 参与步骤 | - 下载 Mox App 并开户
- 开户成功后在 App 内领取刮刮卡
- 细则以官网条款为准
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页 ↗ |
|---|
| 信息来源 | Mox Bank 官方 ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 2026-11-10 15:44(已核实) 已对照官方页面核实关键条款 |
|---|
| 风险提示 | - 奖励随机,最高金额不代表人人能拿到
- 名额有限先到先得
- 开户资格以 Mox 官方要求为准
|
|---|
海外银行✓ 已核实进行中
即日起至 2026 年 11 月 30 日,现有客户推荐亲友开户并完成指定任务,被推荐人可得总值最高 HKD 1,136 的迎新奖赏(定存加息券、NVDA 股票、基金/股票/签账回赠券),推荐人最高 HKD 87,000 现金奖励。
实际价值被推荐人最高 HKD 1,136(含加息券、股票等非现金奖励)地区中国香港(需香港身份证)截止还剩 20 天 · 2026-11-30
需要邀请需要充值
完整信息(12 项)
| 活动名称 | EleBank 大象银行:推荐好友开户,被推荐人最高 HKD 1,136 迎新奖赏 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 需要邀请需要充值 |
|---|
| 优惠内容 | 即日起至 2026 年 11 月 30 日,现有客户推荐亲友开户并完成指定任务,被推荐人可得总值最高 HKD 1,136 的迎新奖赏(定存加息券、NVDA 股票、基金/股票/签账回赠券),推荐人最高 HKD 87,000 现金奖励。 |
|---|
| 实际价值 | 被推荐人最高 HKD 1,136(含加息券、股票等非现金奖励) 金额按固定参考汇率估算,仅供排序参考 |
|---|
| 参与条件 | - 以香港身份证开立账户
- 推荐人奖励需好友开户后 30 天内存入或持有指定资产
- 受官方推荐活动条款约束
|
|---|
| 适用国家或地区 | 中国香港(需香港身份证) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未注明 至 2026-11-30 23:59 官网写明即日起至 2026 年 11 月 30 日 |
|---|
| 参与步骤 | - 通过现有客户的推荐开户
- 完成官网列出的存款/资产任务
- 奖励按条款发放
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页 ↗ |
|---|
| 信息来源 | EleBank 大象银行官方 ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 2026-11-10 15:44(已核实) 已对照官方页面核实关键条款 |
|---|
| 风险提示 | - 部分奖励为加息券或投资回赠,不是现金
- 需香港身份证,访客可能无法参加
- 投资涉及风险
|
|---|
U卡 / 银行卡✓ 已核实进行中
Wise 美国定价页写明:每个自然月 ATM 取现合计 250 美元以内不收取现手续费,超出部分收 1.95 美元 + 1.95%。注册 Wise 账户免费。
实际价值每月最多省约 6.83 美元(按超额费率 1.95 美元 + 1.95% × 250 美元估算)地区美国定价(其他地区以当地 Wise 定价页为准)截止长期 / 未写截止
真正免费
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Wise 多币种卡:每月 250 美元以内 ATM 取现免手续费(美国) |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 真正免费 |
|---|
| 优惠内容 | Wise 美国定价页写明:每个自然月 ATM 取现合计 250 美元以内不收取现手续费,超出部分收 1.95 美元 + 1.95%。注册 Wise 账户免费。 |
|---|
| 实际价值 | 每月最多省约 6.83 美元(按超额费率 1.95 美元 + 1.95% × 250 美元估算) |
|---|
| 参与条件 | - 需持有 Wise 卡
- 额度按美国定价页;其他国家/地区额度不同
|
|---|
| 适用国家或地区 | 美国定价(其他地区以当地 Wise 定价页为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 长期政策 |
|---|
| 参与步骤 | - 注册 Wise 账户
- 申请 Wise 卡
- 每月取现控制在免费额度内
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页 ↗ |
|---|
| 信息来源 | Wise 官方 ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 2026-11-10 15:44(已核实) 已对照官方页面核实关键条款 |
|---|
| 风险提示 | - ATM 运营方可能另收费用
- 不同国家的免费取现额度不同
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
当您注册 Citi Strata Premier 卡时,乐天将提供100 $的奖金。(这就是那个有95 $年费和60,000奖金的。)
实际价值公告提到 150 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Rakuten:Citi Strata Premier 注册奖金$150 |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 当您注册 Citi Strata Premier 卡时,乐天将提供100 $的奖金。(这就是那个有95 $年费和60,000奖金的。) |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 150 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
Target.com 在您购买$100礼品卡时提供$10 Target 礼品卡:Apple、Disney、Uber、多张电话卡、DoorDash、Google、Amtrak、Delta、One4All、Netflix、Southwest 等
实际价值公告提到 100 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
付费折扣
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Target.com:购买$100礼品卡可获得$10退款–星巴克、苹果、优步、电话卡、家得宝、谷歌等(11/8-11/14) |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 付费折扣 |
|---|
| 优惠内容 | Target.com 在您购买$100礼品卡时提供$10 Target 礼品卡:Apple、Disney、Uber、多张电话卡、DoorDash、Google、Amtrak、Delta、One4All、Netflix、Southwest 等 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 100 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
海外银行待核实进行中
当您开设新的支票账户并满足以下要求时,美国银行和信托银行将提供 250 美元的支票奖金
实际价值公告提到 600 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | [SD 和 MN,仅限分行] American Bank & Trust $600 支票奖金 + $150 储蓄奖金 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 当您开设新的支票账户并满足以下要求时,美国银行和信托银行将提供 250 美元的支票奖金 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 600 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 开户资格(身份、居住地、税务)以银行条款为准
- 奖金可能需要保持存款或账户一段时间,提前销户可能被收回
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
当您购买$100以上符合条件的礼品卡时,Target 将提供$10 Target 礼品卡。优惠有效期至2026年11月14日晚上11:59 (太平洋标准时间)
实际价值公告提到 100 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
付费折扣
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Target:购买$100以上符合条件的礼品卡,即可获得$10目标礼品卡(迪士尼、星巴克等) |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 付费折扣 |
|---|
| 优惠内容 | 当您购买$100以上符合条件的礼品卡时,Target 将提供$10 Target 礼品卡。优惠有效期至2026年11月14日晚上11:59 (太平洋标准时间) |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 100 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
海外银行待核实进行中
当您开设企业支票账户并满足以下要求时,Popular Bank 将提供 400 美元的企业奖金
实际价值公告提到 600 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | [佛罗里达州、新泽西州、纽约州] 大众银行 600 美元商业支票奖金 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 当您开设企业支票账户并满足以下要求时,Popular Bank 将提供 400 美元的企业奖金 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 600 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 开户资格(身份、居住地、税务)以银行条款为准
- 奖金可能需要保持存款或账户一段时间,提前销户可能被收回
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
Chase 优惠:当您花费$54.99或以上时,即可赚取$20的 YouTube 电视订阅返利
实际价值公告提到 39.99 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
付费折扣
完整信息(12 项)
| 活动名称 | AmEx/Chase/BofA/等:YouTube 电视,消费$39.99并获得$20退款 |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 付费折扣 |
|---|
| 优惠内容 | Chase 优惠:当您花费$54.99或以上时,即可赚取$20的 YouTube 电视订阅返利 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 39.99 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
海外银行待核实进行中
当您开立新的支票账户并完成以下要求时,Zing Credit Union 将提供$300的奖金
实际价值公告提到 300 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | [仅限 CO] Zing Credit Union $300支票奖金 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 当您开立新的支票账户并完成以下要求时,Zing Credit Union 将提供$300的奖金 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 300 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 开户资格(身份、居住地、税务)以银行条款为准
- 奖金可能需要保持存款或账户一段时间,提前销户可能被收回
|
|---|
海外银行待核实进行中
Albert(金融科技)免费提供 200 美元的股票
实际价值公告提到 1,000 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
付费折扣
完整信息(12 项)
| 活动名称 | Albert(金融科技):获得 1,000 美元的库存(需要 12 个月每月 39.99 美元的账户 + 10,000 美元投资) |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 付费折扣 |
|---|
| 优惠内容 | Albert(金融科技)免费提供 200 美元的股票 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 1,000 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 开户资格(身份、居住地、税务)以银行条款为准
- 奖金可能需要保持存款或账户一段时间,提前销户可能被收回
|
|---|
海外银行待核实进行中
更新日期11/8/26:有效期至2027年1月31日。给读者的帽子提示 Bockrr 更新3/24/26:优惠已返回至2026年5月30日优惠已延长至2025年7月31日更新11/19/23:奖金现为$200 +,可进入 Grizzmas Floor Seats Drawing。Samant 的帽子提示
实际价值公告提到 200 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止还剩 82 天 · 2027-02-01
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | [仅限 TN] Pinnacle Financial Partners $200万事达卡支票奖金 |
|---|
| 所属类别 | 海外银行 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 更新日期11/8/26:有效期至2027年1月31日。给读者的帽子提示 Bockrr 更新3/24/26:优惠已返回至2026年5月30日优惠已延长至2025年7月31日更新11/19/23:奖金现为$200 +,可进入 Grizzmas Floor Seats Drawing。Samant 的帽子提示 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 200 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未注明 至 2027-02-01 07:59 until January 31, 2027. Hat tip to reader Bockrr Update 3/24/26: D |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 开户资格(身份、居住地、税务)以银行条款为准
- 奖金可能需要保持存款或账户一段时间,提前销户可能被收回
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
查看您的 AmEx 优惠,了解以下优惠:在 Shell Gas 购买可享10%返现,总金额高达$10。有效期至12月31日
实际价值公告提到 10 USD(具体个人所得见条款)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
付费折扣
完整信息(12 项)
| 活动名称 | AmEx/Citi 优惠:获得10 %的 Shell Gas 返利(最高$10) |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 付费折扣 |
|---|
| 优惠内容 | 查看您的 AmEx 优惠,了解以下优惠:在 Shell Gas 购买可享10%返现,总金额高达$10。有效期至12月31日 |
|---|
| 实际价值 | 公告提到 10 USD(具体个人所得见条款) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
随着2026年底的到来,现在正是评估我们的信用卡以及12月底到期/重置的权益、要求或限制的好时机。我们还会看看哪些卡片可能值得现在申请–有些卡片可以给你
实际价值未注明金额(待核实)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | 2026年年底信用卡核对清单:旅行基金、支出重置、申请策略等 |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 随着2026年底的到来,现在正是评估我们的信用卡以及12月底到期/重置的权益、要求或限制的好时机。我们还会看看哪些卡片可能值得现在申请–有些卡片可以给你 |
|---|
| 实际价值 | 未注明金额(待核实) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|
U卡 / 银行卡待核实进行中
美国运通宣布与 Fanatics 建立新的合作伙伴关系。这将涉及三件事
实际价值未注明金额(待核实)地区美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准)截止长期 / 未写截止
类型待核实
完整信息(12 项)
| 活动名称 | (更新)美国运通和 Fanatics 宣布合作–新信用卡、FanCash 转账合作伙伴等 |
|---|
| 所属类别 | U卡 / 银行卡 · 类型待核实 |
|---|
| 优惠内容 | 美国运通宣布与 Fanatics 建立新的合作伙伴关系。这将涉及三件事 |
|---|
| 实际价值 | 未注明金额(待核实) |
|---|
| 参与条件 | 原文未列出(待核实) |
|---|
| 适用国家或地区 | 美国(来源主要覆盖美国,以官方条款为准) |
|---|
| 开始及截止时间 | 未写明起止时间 来源未写明截止时间(待核实) |
|---|
| 参与步骤 | - 阅读来源文章了解活动
- 从银行/服务商官网核对最新条款(本站尚未核实)
- 确认资格后按官网流程参与
|
|---|
| 官方活动链接 | 官方活动页:待核实 |
|---|
| 信息来源 | Doctor of Credit(第三方) ↗ |
|---|
| 最后验证时间 | 尚未核实(待核实) 第三方聚合信息,尚未对照官方页面核实 |
|---|
| 风险提示 | - 卡片费用、汇率与地区限制以发卡方条款为准
- U卡涉及加密资产出入金,注意资金与合规风险
|
|---|